塩屋天体観測所|東経135度子午線を訪ねて
前のページへ戻る
年月日 | できごと |
---|---|
|
|
1884年10月 | アメリカで万国子午線会議開催、グリニッジ子午線を国際的な本初子午線に制定 |
1886年7月12日 | 明治十九年勅令第五十一号(本初子午線経度計算方及標準時ノ件)で東経135度を日本標準時子午線に制定 |
1886年 | 東京天文台の子午環中心位置(後の日本経緯度原点)の経緯度告示 |
1888年1月1日 | 東経135度の日本標準時子午線施行 |
|
|
1895年12月28日 | 明治二十八年勅令第百六十七号(標準時ニ関スル件)で西部標準時制定 |
|
|
1910年10月30日 | 明石町(現:明石市)、平野村(現:神戸市西区)に「大日本中央標準時子午線通過地識標」設置(日本最初の子午線標識) |
1918年9月 | 文部省告示により東京天文台の子午環中心位置の経緯度の経緯度修正 |
1919年8月 | 東京高等師範学校付属小学校(現:筑波大付属小)の肥後盛熊氏、西脇の日本のへそ提唱 |
|
|
1923年 | 西脇町(現:西脇市)の経緯度交点の測量実施 |
1923年10月 | 西脇町に「東經百三十五度北緯三十五度交叉點海抜六十三米標識」設置 |
1925年10月 | 夜久野町(現:福知山市)初代「子午線標柱」設置 |
1926年1月 | 三木市久留美に「『大日本中央標準子午線』石柱」設置 |
1926年1月 | 三木市大塚に「『大日本中央標準子午線』石柱」設置 |
1928年7〜8月 | 明石市、子午線天文測量実施 |
1928年 | 明石市の「大日本中央標準時子午線通過地識標」大蔵交番前に設置 |
|
|
1930年1月26日 | 明石市の「トンボの標識」設置 |
1933年7月 | 夜久野町(現:福知山市)の2代目「子午線標柱」設置 |
1933年 | 明石市の「国道2号の標識(神明国道標識)」設置 |
1937年9月24日 | 昭和一二年九月二四日勅令第五二九号で西部標準時廃止 |
|
|
1951年5月 | 明石市、子午線天文測量実施 |
1956年 | 明石市の「トンボの標識」1951年天測の子午線上に移設 |
1959年3月 | 氷上町(現:丹波市)の「東経百三十五度子午線表示柱」設置※1 |
|
|
1960年6月10日 | 明石市に「明石市立天文科学館」開館 |
1961年7月12日 | 郵政省「日本標準時制定75周年記念」記念切手発行 |
1962年6月 | 但東町(現:豊岡市)に「子午線の塔」設置 |
|
|
1972年 | 夜久野町(現:福知山市)の3代目「子午線標柱」設置 |
1972年5月10日 | 山南町(現:丹波市)に「『日本標準時子午線通過地点』標識と日時計」設置 |
1972年11月7日 | 網野町(現:京丹後市)に「中央子午線塔」設置 |
1972年12月19日 | 三木市に「東経135度日本標準子午線表示塔」設置 |
1973年12月 | 三木市に「東経百三十五度日本標準子午線」設置 |
1975年 | 夜久野町(現:福知山市)の明正小学校に「子午線標識」設置 |
1975年10月 | 神戸市垂水区神出(のち分離して西区)に「日本標準時子午線表示柱」設置 |
|
|
1982年1月 | 夜久野町(現:福知山市)に4代目「子午線標柱」設置 |
1984年 | 神戸市西区の春日台小学校に「『東経百三十五度(日本標準時子午線)』標識」設置 |
1984年 | 明石市の明石市役所前に「トンボの標識レプリカ」設置 |
1985年2月 | 神戸市西区に「第二神明道路日本標準時ゲート」建設 |
1985年4月1日 | 神戸市西区に「日本標準時子午線と日時計」設置 |
1985年11月 | 青垣町(現:丹波市)に「『E135子午線通過点』標識」設置 |
1986年6月10日 | 明石市に「中崎小学校の子午線石碑」設置 |
1986年7月11日 | 郵政省「日本標準時制定100年記念」記念切手発行 |
1986年7月15日 | 小野市に「『東経百三十五度日本中央標準時子午線』標柱」設置 |
1986年12月 | 但東町(現:豊岡市)に「モニュメント『太陽の道』」設置 |
1987年3月 | 東浦町(現:淡路市)に「『子午線最南端の町 ひがしうら』モニュメント」設置 |
1987年4月21日 | 淡路町(現:淡路市)に「『子午線の通るまち 淡路町』表示柱」設置 |
1987年11月30日 | 網野町(現:京丹後市)に「日本中央標準時 子午線最北端の塔」設置 |
1987年 | 明石市に「トンボの標識前の路上の子午線」設置 |
1988年9月 | 但東町(現:豊岡市)に「『子午線クロスラインごうろ』標識」設置 |
1989年10月 | 三木市久留美の「『大日本中央標準子午線』石柱」再建 |
1989年 | 明石市の中崎公園に「モニュメント『刻』」設置 |
|
|
1990年3月10日 | 黒田庄町(現:西脇市)「子午線モニュメント」設置 |
1990年3月 | 夜久野町(現:福知山市)の4代目「子午線標柱」、夜久野町役場前に移設 |
1990年 | 明石市「トンボの標識レプリカ」天文測量の子午線上に移設 |
1991年6月 | 社町(現:加東市)に「『日本中央標準時子午線』標柱」設置 |
1991年 | 明石市に「山陽電鉄人丸前駅の子午線」設置 |
1992年 | 西脇市に「にしわき経緯度地球科学館」開館 |
1992年頃 | 青垣町(現:丹波市)に「子午線ポイント」建設 |
1993年11月 | 神戸市西区に「川崎重工業株式会社精密機械カンパニー西神戸工場内の日時計」設置 |
1994年 | 黒田庄町(現:西脇市)の黒田庄中学校に「日時計」設置 |
1994年4月21日 | 西脇市に「日本のへそモニュメント」設置、世界測地系に基づく初の標識 |
1995年4月 | 氷上町(現:丹波市)に「『子午線の通る町氷上町』標柱」設置 |
1995年 | 青垣町(現:丹波市)に「『東経135度日本標準時子午線』モニュメント」設置 |
1996年 | 神戸市西区に「『東経135°子午線通過地点』標識」設置 |
1998年3月15日 | 明石市に「天文科学館玄関前の路上の子午線」設置 |
1998年4月 | 東浦町(現:淡路市)に「神戸淡路鳴門自動車道のモニュメント」設置 |
1998年 | 東浦町(現:淡路市)に「『子午線通過点日本最南端の地』日時計」設置 |
|
|
2000年11月27日 | 久美浜町(現:京丹後市)に「『子午線 東経135度線』標識」設置 |
2001年6月20日 | 世界測地系の導入を定めた「測量法及び水路業務法の一部を改正する法律」公布 |
2002年4月1日 | 「測量法及び水路業務法の一部を改正する法律」施行、世界測地系導入 |
2004年5月 | 久美浜町(現:京丹後市)に「『子午線の通る町 京丹後市久美浜』モニュメント」設置 |
2005年6月 | 明石市に「天文科学館玄関前の漏刻」設置 |
2007年3月15日 | 明石市の子午線標識3件と子午儀2件を市指定重要文化財に登録 |
2007年11月3日 | 和歌山市友ヶ島に「友ヶ島灯台135°」標識設置 |
2008年 | 神戸市西区に「『東経135度日本標準時子午線通過点』標識」設置 |
2008年10月19日 | 和歌山市友ヶ島に「日本標準時子午線 日本最南端の地」標識設置(「友ヶ島灯台135°」標識撤去) |
2009年4月29日 | 小野市に「『おだ子午線の森』子午線看板」設置 |
|
|
2010年6月10日 | 明石市立天文科学館開館50周年 |
2010年10月30日 | 「大日本中央標準時子午線通過地識標」建設100周年 |
2012年6月11日 | 明石市に「明石子午線郵便局」開局 |
2015年1月 | 明石市に「大蔵海岸ランニングコース子午線表示」設置 |
2015年 | 明石市に「明石区検察庁の子午線標識」設置 |
2015年12月22日 | 明石市に「ボランティア・サポート・プログラムのサインボード」設置 |
2015年12月24日 | 福知山市(旧:夜久野町)の3代目「子午線標柱」撤去 |
2016年11月 | 明石市に「太寺4丁目子ども広場の標識」設置 |
2017年3月20日 | 明石市に「天文科学館前の子午線LED」設置(「天文科学館玄関前の路上の子午線」撤去) |
※1 先代の標識があったという証言あり(春木一夫『兵庫のあし音』)
※建設日不明の標識は、但東町「『東経百三十五度通過地点』標識」、西脇市「『子午線ふれあいの道』東経135度線標識」
(2017.2.12記/2017.12.3改定)